SqlServer 2k转换为Oracle 10g
列名 | SqlServer数据类型 | SqlServer长度 | Oracle数据类型 |
column1 | bigint | NUMBER(19) | |
column2 | binary | RAW(50) | |
column3 | bit | NUMBER(2) | |
column4 | char | CHAR(10) | |
column5 | datetime | DATE | |
column6 | decimal | NUMBER(18) | |
column7 | float | BINARY_DOUBLE | |
column8 | image | BLOB | |
column9 | int | NUMBER(10) | |
column10 | money | NUMBER(19,4) | |
column11 | nchar | NCHAR(10) | |
column12 | ntext | NCLOB | |
column13 | numeric | NUMBER(18) | |
column14 | nvarchar | NVARCHAR2(50) | |
column15 | real | BINARY_FLOAT | |
column16 | smalldatetime | DATE | |
column17 | smallint | NUMBER(5) | |
column18 | smallmoney | NUMBER(10,4) | |
column19 | sql_variant | BLOB | |
column20 | text | CLOB | |
column21 | timestamp | RAW(8) | |
column22 | tinyint | NUMBER(3) | |
column23 | uniqueidentifier | BLOB | |
column24 | varbinary | RAW(50) | |
column25 | varchar | VARCHAR2(50) |
Oracle 10g 转换为SqlServer 2k
Oracle列名 | Oracle数据类型 | SqlServer列名 | SqlServer数据类型 | SqlServer数据长度 |
COLUMN1 | BINARY_DOUBLE | COLUMN1 | float | |
COLUMN2 | BINARY_FLOAT | COLUMN2 | real | |
COLUMN3 | BLOB | COLUMN3 | image | |
COLUMN4 | CLOB | COLUMN4 | ntext | |
COLUMN5 | CHAR(10) | COLUMN5 | nchar | |
COLUMN6 | DATE | COLUMN6 | datetime | |
COLUMN12 | NUMBER | COLUMN12 | numeric | |
COLUMN13 | NVARCHAR2(10) | COLUMN13 | nvarchar | |
COLUMN14 | RAW(10) | COLUMN14 | varbinary | |
COLUMN15 | TIMESTAMP(6) | COLUMN15 | datetime | |
COLUMN16 | TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE | COLUMN16 | datetime | |
COLUMN17 | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | COLUMN17 | datetime | |
COLUMN18 | VARCHAR2(10) | COLUMN18 | nvarchar | |
COLUMN7 | INTERVAL DAY(2) TO SECOND(6) | COLUMN7 | nvarchar | |
COLUMN8 | INTERVAL YEAR(2) TO MONTH | COLUMN8 | nvarchar | |
COLUMN9 | LONG | COLUMN9 | ntext | |
COLUMN10 | LONG RAW | COLUMN10 | image | |
COLUMN11 | NCLOB | COLUMN11 | ntext |
以上就是SQL Server 和Oracle 数据类型对应的详细内容,更多关于SQL Server 和Oracle 数据类型对应的资料请关注九品源码其它相关文章!